ผลงานแบบไดนามิก
รถนี้ใช้เครื่องยนต์เบนซิน 1.5 ลิตร พลังงานสูงสุด 81 กิโลวัตต์ ส่งพลังงานสูงทําให้ประสิทธิภาพการใช้พลังงานแข็งแรงและยืดหยุ่นมากขึ้นการรับใช้ระบบพลังงาน DM-i ที่มีความฉลาด ทําให้ประหยัดเชื้อเพลิงและประสิทธิภาพสูงขึ้น
ประสบการณ์การขับขี่ที่ฉลาด
QIN PLUS มีระบบช่วยขับขี่มากมาย รวมถึงระบบป้องกันความปลอดภัยอย่างมีกิจกรรม ระบบรีโมทคอนโทรลฯลฯ ระบบเหล่านี้คุ้มครองผู้ขับและผู้โดยสารได้ดีขึ้นจอควบคุมกลางรองรับการฉายหน้าจอโทรศัพท์มือถือและการปฏิสัมพันธ์เสียงที่ฉลาดทําให้การขับขี่เรียบร้อยและสะดวกสบายมากขึ้น
ความเป็นจริงของรถไฟฟ้า
รุ่นไฟฟ้าของรถยนต์นี้มีระยะทางเคลื่อนที่แบบไฟฟ้าแบบบริสุทธิ์สูงถึง 55 กิโลเมตร และรองรับความเร็วสูงสุด 130 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเวอร์ชั่นไฟฟ้าได้รับการสนับสนุนจากนโยบายอุดหนุนต่างๆ และมีค่าใช้จ่ายในการใช้งานที่ต่ํากว่า.
| ปริมาตรพื้นฐาน | BYD |
| ผู้ผลิต | รถคอมแพคต์ |
| ระดับ | พลิกอินไฮบริด |
| ประเภทพลังงาน | ประเทศ VI |
| มาตรฐานสิ่งแวดล้อม | 2022.05 |
| เวลาในการตลาด | 55 |
| ความยาวในการเดินทางแบบไฟฟ้า NEDC (km) | 46 |
| ระยะทางการเดินทาง wLTC แบบไฟฟ้าเฉพาะ (km) | - |
| ระยะทางการเดินทาง CLTC แบบไฟฟ้าเฉพาะ (km) | - |
| เวลาชาร์จเร็ว (ชั่วโมง) | - |
| เวลาชาร์จช้า (ชั่วโมง) | - |
| เปอร์เซ็นต์การชาร์จเร็ว | - |
| พลังงานสูงสุดของเครื่องยนต์ (kW) | 81 |
| พลังงานเครื่องยนต์ทั้งหมด (kW) | 132 |
| ทอร์คสูงสุดของเครื่องยนต์ (N·m) | 135 |
| ทอมปอร์ตทั้งหมดของมอเตอร์ (N-m) | 316 |
| เครื่อง | 1.5L 110 HP L4 |
| เครื่องยนต์ ((P) | 180 |
| กล่องเกียร์ | การปรับเปลี่ยนขนาดของเครื่องยนต์ |
| ความยาว*ความกว้าง*ความสูง (มม.) | 4765*1837*1495 |
| โครงสร้างร่างกาย | ซีดาน 4 ประตู 5 ที่นั่ง |
| ความเร็วสูงสุด (km/h) | 185 |
| ความเร็ว 0-100km/h อย่างเป็นทางการ | 7.9 |
| การเร่ง 0-50km/h | 1.2 |
| การใช้น้ํามันรวม NEDC (L/100km) | - |
| การใช้น้ํามันขั้นต่ําในสภาพการชาร์จ (L/100km) | 3.8 |
| การใช้น้ํามันในค่าเทียบเท่าพลังงานไฟฟ้า (L/100km) | 1.3 |
| การรับประกันรถยนต์ | ปี หรือ 100,000 กิโลเมตร |
| กฎหมายการรับประกันเจ้าของแรก | - |
| ร่างกาย | - |
| ความยาว ((mm) | 4765 |
| ความกว้าง ((mm) | 1837 |
| ความสูง ((มม) | 1495 |
| ระยะล้อ ((mm) | 2718 |
| ระยะล้อด้านหน้า (mm) | 1580 |
| ระยะขวางแกนหลัง (mm) | 1590 |
| มุมเข้าใกล้ (°) | 13 |
| มุมการออก (°) | 14 |
| คุณภาพสูงสุด ((%) | 30 |
| มุมขึ้นสูงสุด (°) | 16.7 |
| ระยะรัศมีการหันต่ําสุด (m) | 5.5 |
| โครงสร้างร่างกาย | ซีดาน |
| วิธีเปิดประตูรถ | ประตูสวิง |
| จํานวนประตู (จํานวน) | 4 |
| จํานวนที่นั่ง (ที่นั่ง) | 5 |
| ปริมาณถังน้ํามัน (L) | 48 |
| ปริมาตรของกระเป๋า (L) | - |
| น้ําหนักคัน (kg) | 1500 |
| น้ําหนักครบครันสูงสุด (kg) | 1875 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()